МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
НАШИ УСЛУГИ
Технология производства включает в себя практически все применяемые в машиностроении технологические переделы:
Технические характеристики токарного оборудования с ЧПУ
| Параметры | Ед. изм. | SL — 20 THE | SL — 20 THE (+BAR) | SL — 30 HE | SL — 40 THE | АТ — 600ПН | АТ — 600В1 | S80i S80 | SPM16 CNC | MASTURN — 54 800CNC | 1740РФЗ | MDW20S |
| 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 3ед. | 2ед. | 2 ед. | 2 ед. + 2 ед. | 2ед. модерн. 4ед. | 2 ед. модерн. | ||
| Год выпуска (ввода в эксплуатацию) | г. | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 1988, 1990 | 2006, 2007 | 2006 | 2005, 2006 | 1989, 1987 | 1996, 1997 |
| Зона обработки | ||||||||||||
| Макс, устанавливаемый диаметр | (мм) | 584 | 762 | 1016 | 1000 | 1000 | 680 | 535 | 540 | 630 | 800 | |
| Макс, диаметр обработки | (мм) | 254 | 406 | 648 | 800 | 800 | 355 | 290 | 350 | 400 | 440 | |
| Макс, длина обработки | (мм) | 508 | 864 | 1080 | 750 / 1000 | 400 | 400 | |||||
| Расстояние между центрами | (мм) | 610 | 991 | 1295 | 500 | |||||||
| Диаметр 3 — х кулачкового патрона | (мм) | 210 | 210 | 250 | 380 | 165(210) | ||||||
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка | (мм) | 51 | 51 | 76 | 102 | 80 | 51(76) | |||||
| Шпиндель | ||||||||||||
| Макс. частота вращения шпинделя | (мин»1) | 4000 / 5000 / 7000 | 3400 | 2400 | 2,54 — 710 | 2,5 — 710 | 3800 | 60 — 6000 | 3000 | 12,5 — 2500 | ||
| Максимальный момент | (Нм) | 209 | 407 / 1152 | 1898 | 11700 | 857 / 1033 | 125 / 172 | 1620 | ||||
| Мощность шпинделя (макс.) | кВт | 15 | 22 | 30 | 37 | 48 | 22 | 20 / 27 | 17 | 37 | 40 | |
| Внутренний диаметр гильзы шпинделя | мм | 76 | 89 | 117 | 106 | 72 | ||||||
| Перемещения и подачи | ||||||||||||
| Перемещение по оси X | мм | 215 | 286 | 432 | 550 | 550 | 275 | 181 | 270 | 385 | ||
| Перемещение по оси Z | мм | 508 | 864 | 1018 | 1150 | 1150 | 820 / 1070 | 485 | 865 / 1565 | 1020 | ||
| Скорость холостых подач (макс.) | м / мин | 30 | 18 | 18 | 9,6 | 9,6 | 24 | 10 | 10 | |||
| Инструментальный револьвер | ||||||||||||
| Количество инструментальных гнезд | шт | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||
| Задняя бабка (модели с индексом Т) | ||||||||||||
| Конус для центра задней бабки, Морзе | №4 | №5 | №4 | №4 | №5 | |||||||
| Точность | ||||||||||||
| Точность позиционирования | мкм | ±5 | ±5 | ±5 | 0,001 мм | 0,001 | 0,001 | 0,005 — 0,01 | 0,01 — 0,015 | 0.001 | 0,001 | |
| Дополнительные показатели | ||||||||||||
| Масса станка | кг | 4082 | 7258 | 11340 | 17800 | 16642 | 7500 | 4300 | 2730 / 2970 | 12800 | 8400 | |
| Система ЧПУ | HAAS | HAAS | HAAS | HAAS | NC — 1 10 | CNC S8600TC | HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 | HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 | HEIDENHAIN MANUAL PLUS 41 10 | NC210 NUMERIC CNC — H — 645 | NC100 |
Фрезерные станки
| Параметры | Ед. изм. | VF6 / 5 — | EC — 1600 | ГФ2171С6 | CINCINNATI | АГПН630 | ANTARES (Цех33) |
| 1 ед. | 1 ед. | 4 ед. | 1 ед. | 2ед. | 1 ед. | ||
| Год выпуска (ввода в эксплуатацию) | г. | 2008 | 2008 | 1990 | 2002 | 1990 | 2007 |
| Рабочая зона | |||||||
| Перемещение по оси Х | (мм) | 1626 | 1626 | 1010 | 762 | 2600 | |
| Перемещение по оси Y | (мм) | 813 | 1016 | 400 | 510 | 1500 | |
| Перемещение по оси Z | (мм) | 762 | 813 | 500 | 510 | 1200 | |
| Высота торца шпинделя от стола | (мм) | 127 — 889 | 250 | ||||
| Рабочий стол палета | Рабочий блок РХ5 | ||||||
| Длина стола | мм | 1626 | 1600 | 950 | 2500 | ||
| Ширина стола | мм | 914 | 400 | 520 | 1500 | ||
| Нагрузка (макс.) | кг | 4536 | 750 | ||||
| Ширина Т пазов | мм | 14 | 3 | 5 | Поворот по осям | ||
| Расстояние между пазами | мм | 125 | В° ±120° | ||||
| Диаметр опционного кругового стола (4 ось) | мм | 762 | С° ±270° | ||||
| Шпиндель | 24000 об / мин | ||||||
| Макс. частота вращения шпинделя | (мин»1) | 7500 | 7500 | 2500 | 8000 | ||
| Максимальный момент | (Нм) | 610 | 610 | 615 | 141 | ||
| Мощность шпинделя (макс.) | кВт | 22 | 22 | 21 | 22 | 12 при 12000об / мин | |
| Передача крутящего момента | редуктор | редукто | |||||
| Конус для инструмента | мм | ISO50 | ISO50 | №40 | 117 | ||
| Перемещения и подачи | |||||||
| Холостые подачи по оси X (макс.) | м / мин | 18 | 13,7 | 7 | 30 | 80 | |
| Холостые подачи по оси Y, Z(макс.) | м / мин | 18 | 13,7 | 7 | 30 | 80, 70 | |
| Рабочие подачи по оси X,Y, Z | м / мин | 12,7 | 12,7 | 7 | 15 | ||
| Двигатели привода подач (макс.) | кВт | 5,6 | |||||
| Усилие резания по осям (макс.) | (Н) | 24910 | 37365 | ||||
| Автосменщик инструмента | |||||||
| Тип стандартного автосменщика | боковой | боковой | Материал обработки | ||||
| Количество инструментов | шт | 30+1 | 30+1 | 12 | 21 | Полистирол 1500×2400×1000 мм | |
| Диаметр инструмента (макс.) | мм | 254 | 102 / 254 | 160 / 385 | ДВП сред плотности 1500×2400×1000 мм | ||
| Масса инструмента(макс.) | кг | 13,6 | 13,6 | 6,8 | Пластик или фанера 1500×2400×1000 мм | ||
| Время смены | сек | 4,2 | 4,2 | 6 | Песок со связующими 1500×2400×600 мм | ||
| Точность | |||||||
| Точность позиционирования | мкм | ±7,6 | ±7,6 | 0,01 | ±0,004 | ||
| Повторяемость | мкм | ±5,1 | ±5,1 | ±0,001 | |||
| Система ЧПУ | HAAS | HAAS | 2С42, NC210 | FANUC18i | CNC 1600 | FANUC18i |
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Выможете связаться с нами напрямую или отправить заявку на рассчёт стоимости требуемой партии изделий. Наипшите нам какие металлические изделия и в каком объёме вам требуются произвести или доработать у нас на механообрабатывающем производстве.
Our Services
Comprehensive metal casting solutions tailored to your industry requirements
Sand Casting
Traditional sand casting for both ferrous and non-ferrous metals. Ideal for large parts and complex geometries.
Investment Casting
High-precision investment casting for intricate designs with excellent surface finish and tight tolerances.
Die Casting
High-volume die casting services for aluminum, zinc, and magnesium alloys with exceptional dimensional accuracy.
CNC Machining
In-house CNC machining capabilities for finishing and precision work on cast components.
Quality Control
Rigorous testing and inspection using advanced equipment to ensure every casting meets specifications.
Prototyping
Rapid prototyping services to bring your designs from concept to reality quickly and efficiently.